Fahrräder für Flüchtlinge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Ruhrgebiet: Dortmund und Lünen ergänzt) |
(→Deutschland: Hamburg ergänzt) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* [http://www.tisch-teller.de/aktivit%C3%A4ten-1/fahrr%C3%A4der-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-1/ Flörsheim am Main] | * [http://www.tisch-teller.de/aktivit%C3%A4ten-1/fahrr%C3%A4der-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-1/ Flörsheim am Main] | ||
* [http://www.fr-online.de/frankfurt/-project-shelter--fahrraeder-fuer-fluechtlinge,1472798,30471594.html Frankfurt am Main] | * [http://www.fr-online.de/frankfurt/-project-shelter--fahrraeder-fuer-fluechtlinge,1472798,30471594.html Frankfurt am Main] | ||
+ | * [http://www.hamburg.adfc.de/home/detailansicht/news/raeder-fuer-fluechtlinge-gesucht-am-199-beim-fahrradflohmarkt-spenden/ Hamburg] | ||
* [http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Das-Englisches-Institut-sammelte-Fahrraeder-fuer-Fluechtlinge-_arid,111151.html Heidelberg] | * [http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Das-Englisches-Institut-sammelte-Fahrraeder-fuer-Fluechtlinge-_arid,111151.html Heidelberg] | ||
* [http://www.purggmbh.de/index.php?option=com_content&view=article&id=641:spendenaktion-fahrraeder-fuer-fluechtlinge&catid=174&Itemid=274 Henningsdorf] | * [http://www.purggmbh.de/index.php?option=com_content&view=article&id=641:spendenaktion-fahrraeder-fuer-fluechtlinge&catid=174&Itemid=274 Henningsdorf] |
Version vom 11. September 2015, 08:01 Uhr
Fahrräder für Flüchtlinge sind einmalige, wiederkehrende oder verstetigte Initiativen unterschiedliche Träger in ganz Deutschland (und wohl darüber hinaus). Oft werden verkehrstüchtige Räder gesammelt und übergeben. Hier und da werden aber auch reparaturbedürftige Räder - z.T. auch mit Flüchtlingen gemeinsam - hergerichtet. So lagern bei der Stadt Düsseldorf etwa 20.000 Räder, die nach und nach repariert werden könnten.