Ruhr2NorthSea: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Ruhr2NorthSea Challenge ist eine Radtour, die erstmals am | + | Die Ruhr2NorthSea Challenge ist eine Radtour, die erstmals am 19.06.2014 stattfand. Dabei werden 300 km von Duisburg im Ruhrgebiet bis Bensersiel an der Nordsee an einem Tag zurückgelegt. Die nächste R2NSC findet am 10.06.2017 statt. |
− | |||
== Websites == | == Websites == | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
* https://twitter.com/r2nsc | * https://twitter.com/r2nsc | ||
+ | == Historie == | ||
− | + | * 18.06.2016 | |
− | + | ** Erfolgsquote: 181 von 190 Radlern haben das Ziel erreicht | |
− | * | + | ** Altersspanne: die Radler waren zwischen 14 und 74 Jahren alt |
− | ** | + | ** zur Vorbereitung bzw. als einfacherer Herausforderungen wurden die OuterRuhrChallenge (100 km) am 24.04.2016 und die RuhrAroundChallenge (200 km) am 22.05.2016 organisiert |
− | * 2015 | + | * 20.06.2015 |
** Erfolgsquote: 98 von 101 Radlern haben das Ziel erreicht | ** Erfolgsquote: 98 von 101 Radlern haben das Ziel erreicht | ||
** Altersspanne: die Radler waren zwischen 13 und 67 Jahren alt | ** Altersspanne: die Radler waren zwischen 13 und 67 Jahren alt | ||
− | + | * 19.06.2014 | |
+ | ** Erfolgsquote: 7 von 9 Radlern haben das Ziel erreicht | ||
+ | * Sommer 2013 | ||
+ | ** Thomas Kaiser wollte bei der Vättanrundan, einer 300 km-Tour in Schweden mitradeln, konnte aber keinen der 23.000 Startplätze mehr erhalten. Seine Frau Petra schlug ihm vor, mit dem Rad zum Urlaubsziel der Familie an die Nordsee zu radeln, was er dann auch alleine am 21.06.2013 erfolgreich tat. | ||
+ | ** Am 14.08.2013 konnte er die 300 km-Tour ohne größere Vorbereitung nochmals erfolgreich an einem Tag erradeln und während dieser zwei langen Fahrten entstanden verschiedene Ideen (App-Entwicklung, LIVE-Seite, Meine Touren-Portal, Vorbereitungstouren usw.), die mittlerweile in der Ruhr2NorthSeaChallenge umgesetzt sind. | ||
== Medienecho == | == Medienecho == | ||
+ | * [http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/190-radler-starten-von-duisburg-zur-nordsee-id11935371.html 190 Radler starten von Duisburg zur Nordsee, WAZ, 21.06.2016] | ||
* [http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/per-rad-bis-zur-nordsee-an-einem-tag-aimp-id11673750.html Per Rad bis zur Nordsee an einem Tag, WAZ, 22.03.2016] | * [http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/per-rad-bis-zur-nordsee-an-einem-tag-aimp-id11673750.html Per Rad bis zur Nordsee an einem Tag, WAZ, 22.03.2016] | ||
* [http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/zweite-runde-der-extrem-radtour-von-duisburg-zur-nordsee-id11412688.html Zweite Runde der Extrem-Radtour von Duisburg zur Nordsee, WAZ, 29.12.2015] | * [http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/zweite-runde-der-extrem-radtour-von-duisburg-zur-nordsee-id11412688.html Zweite Runde der Extrem-Radtour von Duisburg zur Nordsee, WAZ, 29.12.2015] | ||
Zeile 28: | Zeile 33: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | * https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/26596 | + | * [https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/26596 Spendenaktion: (M)eine R2NSC 2016 für Jonas Delphintherapie] |
+ | * [https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/28552 Spendenaktion: 300 km für die Brandopfer von Duisburg-Meiderich] | ||
+ | |||
[[Kategorie:jährliche Termine]] | [[Kategorie:jährliche Termine]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2016, 10:31 Uhr
Die Ruhr2NorthSea Challenge ist eine Radtour, die erstmals am 19.06.2014 stattfand. Dabei werden 300 km von Duisburg im Ruhrgebiet bis Bensersiel an der Nordsee an einem Tag zurückgelegt. Die nächste R2NSC findet am 10.06.2017 statt.
Inhaltsverzeichnis
Websites[Bearbeiten]
Historie[Bearbeiten]
- 18.06.2016
- Erfolgsquote: 181 von 190 Radlern haben das Ziel erreicht
- Altersspanne: die Radler waren zwischen 14 und 74 Jahren alt
- zur Vorbereitung bzw. als einfacherer Herausforderungen wurden die OuterRuhrChallenge (100 km) am 24.04.2016 und die RuhrAroundChallenge (200 km) am 22.05.2016 organisiert
- 20.06.2015
- Erfolgsquote: 98 von 101 Radlern haben das Ziel erreicht
- Altersspanne: die Radler waren zwischen 13 und 67 Jahren alt
- 19.06.2014
- Erfolgsquote: 7 von 9 Radlern haben das Ziel erreicht
- Sommer 2013
- Thomas Kaiser wollte bei der Vättanrundan, einer 300 km-Tour in Schweden mitradeln, konnte aber keinen der 23.000 Startplätze mehr erhalten. Seine Frau Petra schlug ihm vor, mit dem Rad zum Urlaubsziel der Familie an die Nordsee zu radeln, was er dann auch alleine am 21.06.2013 erfolgreich tat.
- Am 14.08.2013 konnte er die 300 km-Tour ohne größere Vorbereitung nochmals erfolgreich an einem Tag erradeln und während dieser zwei langen Fahrten entstanden verschiedene Ideen (App-Entwicklung, LIVE-Seite, Meine Touren-Portal, Vorbereitungstouren usw.), die mittlerweile in der Ruhr2NorthSeaChallenge umgesetzt sind.
Medienecho[Bearbeiten]
- 190 Radler starten von Duisburg zur Nordsee, WAZ, 21.06.2016
- Per Rad bis zur Nordsee an einem Tag, WAZ, 22.03.2016
- Zweite Runde der Extrem-Radtour von Duisburg zur Nordsee, WAZ, 29.12.2015
- Auf dem Fahrrad an einem Tag von Duisburg an die Nordsee, WAZ, 23.06.2015
- An einem Tag mit dem Rad bis zur Nordsee, WAZ, 19.03.2015
- Von Duisburg mit dem Fahrrad in nur einem Tag an die Nordsee, WAZ, 06.02.2015
- Mit dem Fahrrad von Duisburg bis zur Nordsee, WAZ, 12.06.2014