Ghost Bikes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Aufgestellte Ghost Bikes: Liste der Räder in Essen aktualisiert) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Aufgestellte Ghost Bikes == | |
− | |||
− | = | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
|+Übersicht aller Ghost Bikes im Ruhrgebiet | |+Übersicht aller Ghost Bikes im Ruhrgebiet | ||
− | !style="text-align:left;"|Ort!! | + | !style="text-align:left;"|Stadt!!Ort!!Verstorbene Person!!Unfalltag!!Todestag!!Aufstellung Ghost Bike!!class="unsortable"|Pressemitteilungen Polizei!!class="unsortable"|Online-Berichte |
|- | |- | ||
− | |Dortmund | + | |Dortmund||Rüschebrinkstraße Ecke Springorumstraße||86 Jahre, m. <ref>Laut Ruhr Nachrichten vom 18. August 2018 war die Unfallursache ein Rotlichtverstoß.</ref>||02.02.2017||14.03.2017||17.03.2017 |
− | * [ | + | | |
− | * [ | + | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3550909 Pressemitteilung 02.02.2017] |
+ | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3584510 Pressemitteilung 14.03.2017] | ||
+ | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3586149 Pressemitteilung 15.03.2017] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Dortmund | + | |Dortmund||Mallinckrodtstraße Ecke Leopoldstraße||11 Jahre, m.||29.11.2017||29.11.2017||11.12.2017 |
− | * [ | + | | |
− | + | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3801852 Pressemitteilung 29.11.2017] | |
| | | | ||
*[http://nordstadtblogger.de/nach-dem-toedlichen-verkehrsunfall-erinnert-ein-ghost-bike-an-den-getoeteten-elfjaehrigen-radfahrer/ Nordtadtblogger: Nach dem tödlichen Verkehrsunfall erinnert ein „Ghost Bike“ an den getöteten elfjährigen Radfahrer in der Nordstadt] | *[http://nordstadtblogger.de/nach-dem-toedlichen-verkehrsunfall-erinnert-ein-ghost-bike-an-den-getoeteten-elfjaehrigen-radfahrer/ Nordtadtblogger: Nach dem tödlichen Verkehrsunfall erinnert ein „Ghost Bike“ an den getöteten elfjährigen Radfahrer in der Nordstadt] | ||
|- | |- | ||
− | |Dortmund | + | |Dortmund||Bornstraße Ecke Glückaufstraße||63 Jahre, m.||13.02.2018||13.02.2018||19.02.2018 |
− | * [ | + | | |
− | + | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3866659 Pressemitteilung 13.02.2018] | |
| | | | ||
* [http://nordstadtblogger.de/erneut-toedlicher-unfall-in-der-nordstadt-radfahrer-stirbt-durch-lkw-aufstellung-eines-ghost-bikes-geplant/ Nordstadtblogger: Erneut tödlicher Unfall in der Nordstadt: Radfahrer stirbt durch LKW – Aufstellung eines „Ghost Bikes“ geplant] | * [http://nordstadtblogger.de/erneut-toedlicher-unfall-in-der-nordstadt-radfahrer-stirbt-durch-lkw-aufstellung-eines-ghost-bikes-geplant/ Nordstadtblogger: Erneut tödlicher Unfall in der Nordstadt: Radfahrer stirbt durch LKW – Aufstellung eines „Ghost Bikes“ geplant] | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* [http://www.coolibri.de/redaktion/aktuelles/april-18/fahrrad-weiss-dortmund.html Coolibri: Geisterfahrrad gesichtet: Zeichen setzen mit Ghost Bikes] | * [http://www.coolibri.de/redaktion/aktuelles/april-18/fahrrad-weiss-dortmund.html Coolibri: Geisterfahrrad gesichtet: Zeichen setzen mit Ghost Bikes] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dortmund||Schützenstraße Ecke Mallinckrodtstraße||85 Jahre, m.||06.8.2018||12.08.2018||17.08.2018 |
− | * [ | + | | |
− | * [ | + | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4027857 Pressemitteilung 06.08.2018] |
+ | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4033451 Pressemitteilung 13.08.2018] | ||
+ | | | ||
+ | * [https://www.nordstadtblogger.de/schon-wieder-toetet-ein-lkw-einen-radfahrer-in-der-nordstadt-85-jaehriger-erlag-nach-sechs-tagen-seinen-schweren-verletzungen/ Nordstadtblogger 13.08.2018] | ||
+ | * [https://www.facebook.com/wdrlokalzeitdortmund/posts/1778419485612021 WDR Lokalzeit bei Facebook] | ||
+ | * [https://www.radio912.de/infos/dortmund/nachrichten/art749,1622823 Radio 91,2 | Ghostbike wird aufgestellt] | ||
+ | * [https://www.ruhrnachrichten.de/Nachrichten/Dortmund/Ghostbike-ist-Appell-fuer-respektvolles-Miteinander-im-Strassenverkehr-1317357.html Ruhr Nachrichten | Ghostbike ist Appell für respektvolles Miteinander im Straßenverkehr] | ||
+ | * [https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/geisterraeder-dortmund-100.html WDR | Geisterräder erinnern in Dortmund an getötete Radfahrer] | ||
+ | * [https://www.nordstadtblogger.de/hunderte-menschen-gedenken-einem-getoeteten-radfahrer-in-dortmund-aufstellung-eines-ghostbikes-in-der-nordstadt/ Hunderte Menschen gedenken einem getöteten Radfahrer in Dortmund: Aufstellung eines Ghostbikes in der Nordstadt] | ||
+ | |- | ||
+ | |Lünen||Preußenstraße Ecke Kurler Straße||58 Jahre, m.||02.05.2018||02.05.2018||16.05.2018| | ||
+ | | | ||
+ | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3931922 Pressemitteilung 02.05.2018] | ||
+ | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/3932539 Pressemitteilung 02.05.2018] | ||
| | | | ||
*[https://www.ruhrnachrichten.de/Staedte/Luenen/Zeichen-setzen-mit-einem-Geisterrad-in-Luenen-1284633.html Ruhr Nachrichten: Zeichen setzen mit einem Geisterrad in Lünen] | *[https://www.ruhrnachrichten.de/Staedte/Luenen/Zeichen-setzen-mit-einem-Geisterrad-in-Luenen-1284633.html Ruhr Nachrichten: Zeichen setzen mit einem Geisterrad in Lünen] | ||
* [https://www.ruhrnachrichten.de/Nachrichten/Geisterradaufgestellt-1286646.html Ruhr Nachrichten: „Geisterrad“ aufgestellt] | * [https://www.ruhrnachrichten.de/Nachrichten/Geisterradaufgestellt-1286646.html Ruhr Nachrichten: „Geisterrad“ aufgestellt] | ||
|- | |- | ||
− | |Bochum | + | |Bochum||Bahnhofstraße in Höhe der Auffahrt A 40 Fahrtrichtung Essen||Alter unbekannt, m.||02.08.2016 ||02.08.2016 ||20.11.2016|| |
− | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3394039 Pressemeldung | + | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/3394039 Pressemeldung 02.08.2016] |
| | | | ||
* [http://www.urbanradeling.de/?p=721 Urban Radeling] | * [http://www.urbanradeling.de/?p=721 Urban Radeling] | ||
Zeile 42: | Zeile 55: | ||
* https://www.derwesten.de/staedte/wattenscheid/weisses-rad-mahnt-sichere-wege-an-id12382546.html | * https://www.derwesten.de/staedte/wattenscheid/weisses-rad-mahnt-sichere-wege-an-id12382546.html | ||
|- | |- | ||
− | |Mülheim | + | |Mülheim||Frohnhauser Weg||13 Jahre, w.||09.10.2017||09.10.2017||10.2017|| |
− | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3785787 | + | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3785787 Pressemitteilung 13.11.2017] – zum Verschwinden des Ghost Bikes |
| | | | ||
* https://www.waz.de/staedte/muelheim/radfahrerin-13-stirbt-nach-unfall-mit-betonmischer-id212179207.html | * https://www.waz.de/staedte/muelheim/radfahrerin-13-stirbt-nach-unfall-mit-betonmischer-id212179207.html | ||
− | * [https://www.waz.de/staedte/muelheim/nach-unfall-fahrradverbaende-fordern-politik-zum-handeln-auf-id212243685.html Nach Unfall: Fahrradverbände fordern Politik zum Handeln auf (WAZ Mülheim 10 | + | * [https://www.waz.de/staedte/muelheim/nach-unfall-fahrradverbaende-fordern-politik-zum-handeln-auf-id212243685.html Nach Unfall: Fahrradverbände fordern Politik zum Handeln auf (WAZ Mülheim 10.2017)] |
− | * [https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/weisses-fahrrad-ist-von-der-unfallstelle-verschwunden-id212490359.html Weißes Fahrrad ist von der Unfallstelle verschwunden (WAZ Mülheim 11 | + | * [https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/weisses-fahrrad-ist-von-der-unfallstelle-verschwunden-id212490359.html Weißes Fahrrad ist von der Unfallstelle verschwunden (WAZ Mülheim 11.2017)] |
* [https://www.waz.de/staedte/muelheim/nach-unfall-in-heissen-eltern-kaempfen-fuer-gedenk-fahrrad-id213861153.html Nach Unfall in Heißen: Eltern kämpfen für Gedenk-Fahrrad] | * [https://www.waz.de/staedte/muelheim/nach-unfall-in-heissen-eltern-kaempfen-fuer-gedenk-fahrrad-id213861153.html Nach Unfall in Heißen: Eltern kämpfen für Gedenk-Fahrrad] | ||
* https://www.derwesten.de/staedte/muelheim/ghost-bike-sollte-an-durch-betonmischer-getoetete-13-jaehrige-erinnern-nun-ist-es-weg-id212498175.html | * https://www.derwesten.de/staedte/muelheim/ghost-bike-sollte-an-durch-betonmischer-getoetete-13-jaehrige-erinnern-nun-ist-es-weg-id212498175.html | ||
|- | |- | ||
− | | Essen | + | | Essen|| Altendorfer Str. / Westendstr. || 8 Jahre, w || 2002 || || N 51.45901, E 6.99360 || || |
− | * [https://www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-essen/aktuelles/radverkehr-essen/radverkehr-essen/article/fahrradunfaelle-in-essen.html Bericht des ADFC Essen (12 | + | |- |
− | * [https://www.waz.de/staedte/essen/ghostbike-erinnert-an-toedlich-verletzte-radfahrerin-53-id12179198.html Ghostbike erinnert an tödlich verletzte Radfahrerin (53) (WAZ Essen 09 | + | | Essen|| Gladbecker Str. || || 2003 || || N 51.47062, E 7.00693 || || |
− | * [https://www.waz.de/staedte/essen/anklage-wegen-fahrlaessiger-toetung-nach-radunfall-id211531125.html Anklage wegen fahrlässiger Tötung nach Radunfall in Essen (WAZ Essen 08 | + | |- |
+ | | Essen|| Frohnhauser Str. / Berthold-Beitz-Boulevard || || 2010 || || N 51.45479, E 6.99086 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Essen||Bismarckplatz||53 Jahre, w.||31.08.2016 ||03. oder 04.09.2016 ||08.09.2016 17:30 N 51.44951, E 7.00717|| || | ||
+ | * [https://www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-essen/aktuelles/radverkehr-essen/radverkehr-essen/article/fahrradunfaelle-in-essen.html Bericht des ADFC Essen (12.2016)] | ||
+ | * [https://www.waz.de/staedte/essen/ghostbike-erinnert-an-toedlich-verletzte-radfahrerin-53-id12179198.html Ghostbike erinnert an tödlich verletzte Radfahrerin (53) (WAZ Essen 09.2016)] | ||
+ | * [https://www.waz.de/staedte/essen/anklage-wegen-fahrlaessiger-toetung-nach-radunfall-id211531125.html Anklage wegen fahrlässiger Tötung nach Radunfall in Essen (WAZ Essen 08.2017)] | ||
* https://www.derwesten.de/staedte/essen/ghostbike-erinnert-an-toedlich-verletzte-radfahrerin-53-id12179198.html | * https://www.derwesten.de/staedte/essen/ghostbike-erinnert-an-toedlich-verletzte-radfahrerin-53-id12179198.html | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Essen|| Bocholder Str. / Altendorfer Str. || 62 Jahre, w.|| 17.05.2019 || Mai 2019|| 24.05.2019 <br> [https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=51.46376%2C6.94890#map=19/51.46376/6.94890 N 51.46376, E 6.9489] |
+ | | | ||
+ | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4275255 Pressemitteilung 20.05.2019] | ||
+ | | | ||
+ | * Zweites Ghostbike in Essen aufgestellt [https://essen.adfc.de/artikel/zweites-ghostbike-in-essen-aufgestellt (ADFC Essen vom 24.05.2019)] | ||
+ | * Radfahrerin (62) stirbt nach Unfall in Essen [https://www.waz.de/staedte/essen/radfahrerin-62-stirbt-nach-unfall-in-essen-id219196967.html (WAZ vom 21.05.2019)] | ||
+ | |- | ||
+ | | Essen||Hans-Böckler-Straße (B224)|| 85 Jahre, m.|| 22.09.2021 || 22.09.2021 || 25.09.2021 <br> N 51.45224, E 7.00033 | ||
+ | | | ||
+ | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5027326 Pressemitteilung 22.09.2021] | ||
+ | | | ||
+ | * Tödlicher Rad-Unfall in Essen: Ofer ist ein 85-Jähriger [https://www.waz.de/staedte/essen/essen-radfahrer-wird-von-lkw-erfasst-und-toedlich-verletzt-id233393063.html (WAZ vom 23.09.2021)] | ||
+ | |- | ||
+ | |Duisburg||Ruhrorter Straße Ecke Alte Ruhrorter Straße||58 Jahre, m.||17.07.2014||17.07.2014||01.06.2016|| || | ||
* https://www.waz.de/staedte/duisburg/geisterfahrrad-soll-mehr-sicherheit-fuer-radfahrer-bringen-id11877354.html | * https://www.waz.de/staedte/duisburg/geisterfahrrad-soll-mehr-sicherheit-fuer-radfahrer-bringen-id11877354.html | ||
+ | * Bericht auf der Stadtwebseite: https://www2.duisburg.de/micro2/duisburg_aber_sicher/aktionen/bereich1/102010100000516543.php | ||
|- | |- | ||
− | |Duisburg | + | |Duisburg||Verteilerkreis Ruhrort||54 Jahre, m.||16.03.2017||16.03.2017||11. oder 12.02.2018|| || |
− | * | + | * https://www.waz.de/staedte/duisburg/neues-geisterfahrrad-im-ruhrorter-kreisverkehr-id213422733.html |
− | * | + | * https://www.waz.de/staedte/duisburg/gedenktour-fuer-verunglueckte-fahrradfahrer-id213704679.html |
|- | |- | ||
− | !style="text-align:left;"|Ort!! | + | |Dorsten||Clemens-August-Straße||65 Jahre, w.||14.08.2014||14.08.2014||08.2019|| || |
+ | * https://www.waz.de/region/radfahrerin-stirbt-bei-unfall-mit-lastwagen-in-dorsten-id9703387.html | ||
+ | |- | ||
+ | |Wuppertal||Wallert||44 Jahre, m.||15.06.2019||15.06.2019||29.08.2019|| ||https://www.wz.de/nrw/wuppertal/ghostride-erinnert-an-fahrradunfall_aid-45464507 https://www.cronenberger-woche.de/nachricht/2019/09/10/wahlert-eingeisterrad-erinnert-jetzt-an-den-toedlichen-unfall/ https://www.talradler.de/nachlese-ghostbike-aufstellung/ | ||
+ | |- | ||
+ | !style="text-align:left;"|Stadt!!Ort!!Verstorbene Person!!Unfalltag!!Todestag!!Aufstellung Ghost Bike!!class="unsortable"|Pressemitteilungen!!class="unsortable"|Online-Berichte | ||
|} | |} | ||
− | + | == Aufsteller == | |
− | = Aufsteller = | ||
Die Ghost Bikes wurden aufgestellt durch aktive Radfahrer*innen aus folgenden Initiativen/Vereinen | Die Ghost Bikes wurden aufgestellt durch aktive Radfahrer*innen aus folgenden Initiativen/Vereinen | ||
Zeile 75: | Zeile 112: | ||
* Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Essen | * Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Essen | ||
* Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Unna | * Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Unna | ||
+ | * Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Wuppertal/Solingen | ||
* Critical Mass Dortmund | * Critical Mass Dortmund | ||
* Critical Mass Essen | * Critical Mass Essen | ||
* Essener Fahrradinitiative | * Essener Fahrradinitiative | ||
+ | * Fahrradstadt Wuppertal e.V. | ||
* Urban Radeling | * Urban Radeling | ||
* VeloKitchen Dortmund | * VeloKitchen Dortmund | ||
Zeile 83: | Zeile 122: | ||
* Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Dortmund-Unna | * Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Dortmund-Unna | ||
− | = Vorlagen = | + | == Vorlagen == |
Vorlage für ein Infoschild mit den Ghost Bikes in der näheren Umgebung als [https://velocityruhr.net/wp-content/uploads/Downloadangebote/infoschild_ghost_bikes.ott originale OpenDocument-Textvorlage (*.ott)] oder als [https://velocityruhr.net/wp-content/uploads/Downloadangebote/infoschild_ghost_bikes.odt exortierte Word-Vorlage (*.dot)] | Vorlage für ein Infoschild mit den Ghost Bikes in der näheren Umgebung als [https://velocityruhr.net/wp-content/uploads/Downloadangebote/infoschild_ghost_bikes.ott originale OpenDocument-Textvorlage (*.ott)] oder als [https://velocityruhr.net/wp-content/uploads/Downloadangebote/infoschild_ghost_bikes.odt exortierte Word-Vorlage (*.dot)] | ||
− | = Ride of Silence = | + | == Ride of Silence == |
* https://www.waz.de/staedte/essen/schweige-tour-fuer-im-strassenverkehr-getoetete-radfahrer-id214264685.html | * https://www.waz.de/staedte/essen/schweige-tour-fuer-im-strassenverkehr-getoetete-radfahrer-id214264685.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <references /> |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2023, 21:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aufgestellte Ghost Bikes[Bearbeiten]
Stadt | Ort | Verstorbene Person | Unfalltag | Todestag | Aufstellung Ghost Bike | Pressemitteilungen Polizei | Online-Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Rüschebrinkstraße Ecke Springorumstraße | 86 Jahre, m. [1] | 02.02.2017 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | ||
Dortmund | Mallinckrodtstraße Ecke Leopoldstraße | 11 Jahre, m. | 29.11.2017 | 29.11.2017 | 11.12.2017 | ||
Dortmund | Bornstraße Ecke Glückaufstraße | 63 Jahre, m. | 13.02.2018 | 13.02.2018 | 19.02.2018 |
| |
Dortmund | Schützenstraße Ecke Mallinckrodtstraße | 85 Jahre, m. | 06.8.2018 | 12.08.2018 | 17.08.2018 |
| |
Lünen | Preußenstraße Ecke Kurler Straße | 58 Jahre, m. | 02.05.2018 | 02.05.2018 | |||
Bochum | Bahnhofstraße in Höhe der Auffahrt A 40 Fahrtrichtung Essen | Alter unbekannt, m. | 02.08.2016 | 02.08.2016 | 20.11.2016 | ||
Mülheim | Frohnhauser Weg | 13 Jahre, w. | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 10.2017 |
|
|
Essen | Altendorfer Str. / Westendstr. | 8 Jahre, w | 2002 | N 51.45901, E 6.99360 | |||
Essen | Gladbecker Str. | 2003 | N 51.47062, E 7.00693 | ||||
Essen | Frohnhauser Str. / Berthold-Beitz-Boulevard | 2010 | N 51.45479, E 6.99086 | ||||
Essen | Bismarckplatz | 53 Jahre, w. | 31.08.2016 | 03. oder 04.09.2016 | 08.09.2016 17:30 N 51.44951, E 7.00717 | ||
Essen | Bocholder Str. / Altendorfer Str. | 62 Jahre, w. | 17.05.2019 | Mai 2019 | 24.05.2019 N 51.46376, E 6.9489 |
| |
Essen | Hans-Böckler-Straße (B224) | 85 Jahre, m. | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 25.09.2021 N 51.45224, E 7.00033 |
| |
Duisburg | Ruhrorter Straße Ecke Alte Ruhrorter Straße | 58 Jahre, m. | 17.07.2014 | 17.07.2014 | 01.06.2016 | ||
Duisburg | Verteilerkreis Ruhrort | 54 Jahre, m. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | 11. oder 12.02.2018 | ||
Dorsten | Clemens-August-Straße | 65 Jahre, w. | 14.08.2014 | 14.08.2014 | 08.2019 | ||
Wuppertal | Wallert | 44 Jahre, m. | 15.06.2019 | 15.06.2019 | 29.08.2019 | https://www.wz.de/nrw/wuppertal/ghostride-erinnert-an-fahrradunfall_aid-45464507 https://www.cronenberger-woche.de/nachricht/2019/09/10/wahlert-eingeisterrad-erinnert-jetzt-an-den-toedlichen-unfall/ https://www.talradler.de/nachlese-ghostbike-aufstellung/ | |
Stadt | Ort | Verstorbene Person | Unfalltag | Todestag | Aufstellung Ghost Bike | Pressemitteilungen | Online-Berichte |
Aufsteller[Bearbeiten]
Die Ghost Bikes wurden aufgestellt durch aktive Radfahrer*innen aus folgenden Initiativen/Vereinen
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Dortmund
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Duisburg
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Essen
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Unna
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Wuppertal/Solingen
- Critical Mass Dortmund
- Critical Mass Essen
- Essener Fahrradinitiative
- Fahrradstadt Wuppertal e.V.
- Urban Radeling
- VeloKitchen Dortmund
- VeloCityRuhr
- Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Dortmund-Unna
Vorlagen[Bearbeiten]
Vorlage für ein Infoschild mit den Ghost Bikes in der näheren Umgebung als originale OpenDocument-Textvorlage (*.ott) oder als exortierte Word-Vorlage (*.dot)
Ride of Silence[Bearbeiten]
- ↑ Laut Ruhr Nachrichten vom 18. August 2018 war die Unfallursache ein Rotlichtverstoß.