Ghost Bikes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* [http://www.urbanradeling.de/?p=721 Urban Radeling] | * [http://www.urbanradeling.de/?p=721 Urban Radeling] | ||
|- | |- | ||
− | |Mülheim:<br>Frohnhauser Weg|| || || ||10/2017|| | + | |Mülheim:<br>Frohnhauser Weg||09. 10. 2017||09. 10. 2017|| ||10/2017|| |
* [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3785787 Polizeimeldung nach dem Verschwinden des Ghost Bikes] | * [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/3785787 Polizeimeldung nach dem Verschwinden des Ghost Bikes] | ||
| | | | ||
+ | * https://www.waz.de/staedte/muelheim/radfahrerin-13-stirbt-nach-unfall-mit-betonmischer-id212179207.html | ||
* [https://www.waz.de/staedte/muelheim/nach-unfall-fahrradverbaende-fordern-politik-zum-handeln-auf-id212243685.html Nach Unfall: Fahrradverbände fordern Politik zum Handeln auf (WAZ Mülheim 10/2017)] | * [https://www.waz.de/staedte/muelheim/nach-unfall-fahrradverbaende-fordern-politik-zum-handeln-auf-id212243685.html Nach Unfall: Fahrradverbände fordern Politik zum Handeln auf (WAZ Mülheim 10/2017)] | ||
* [https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/weisses-fahrrad-ist-von-der-unfallstelle-verschwunden-id212490359.html Weißes Fahrrad ist von der Unfallstelle verschwunden (WAZ Mülheim 11/2017)] | * [https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/weisses-fahrrad-ist-von-der-unfallstelle-verschwunden-id212490359.html Weißes Fahrrad ist von der Unfallstelle verschwunden (WAZ Mülheim 11/2017)] | ||
* [https://www.waz.de/staedte/muelheim/nach-unfall-in-heissen-eltern-kaempfen-fuer-gedenk-fahrrad-id213861153.html Nach Unfall in Heißen: Eltern kämpfen für Gedenk-Fahrrad] | * [https://www.waz.de/staedte/muelheim/nach-unfall-in-heissen-eltern-kaempfen-fuer-gedenk-fahrrad-id213861153.html Nach Unfall in Heißen: Eltern kämpfen für Gedenk-Fahrrad] | ||
+ | * https://www.derwesten.de/staedte/muelheim/ghost-bike-sollte-an-durch-betonmischer-getoetete-13-jaehrige-erinnern-nun-ist-es-weg-id212498175.html | ||
|- | |- | ||
− | | Essen:<br> Bismarckplatz|| ||31. 08. 2016 || ||08/2016|| || | + | | Essen:<br> Bismarckplatz||13 Jahre, w.||31. 08. 2016 || ||08/2016|| || |
* [https://www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-essen/aktuelles/radverkehr-essen/radverkehr-essen/article/fahrradunfaelle-in-essen.html Bericht des ADFC Essen (12/2016)] | * [https://www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-essen/aktuelles/radverkehr-essen/radverkehr-essen/article/fahrradunfaelle-in-essen.html Bericht des ADFC Essen (12/2016)] | ||
* [https://www.waz.de/staedte/essen/ghostbike-erinnert-an-toedlich-verletzte-radfahrerin-53-id12179198.html Ghostbike erinnert an tödlich verletzte Radfahrerin (53) (WAZ Essen 09/2016)] | * [https://www.waz.de/staedte/essen/ghostbike-erinnert-an-toedlich-verletzte-radfahrerin-53-id12179198.html Ghostbike erinnert an tödlich verletzte Radfahrerin (53) (WAZ Essen 09/2016)] |
Version vom 1. Juni 2018, 14:34 Uhr
in Aufbau
Ort | Verstorbener | Unfalltag | Todestag | Aufstellung Ghost Bike | Pressemitteilungen | Online-Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund: Rüschebringkstraße Ecke Springorumstraße |
86 Jahre, m. | 2. 2. 2017 | 14. 3. 2017 | 17. 3. 2017 | ||
Dortmund: Mallinckrodtstraße Ecke Leopoldstraße |
11 Jahre, m. | 29. 11. 2017 | 29. 11. 2017 | 11. 12. 2017 | ||
Dortmund: Bornstraße Ecke Glückaufstraße |
63 Jahre, m. | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | 19. 2. 2018 |
| |
Lünen: Preußenstraße Ecke Kurler Straße |
58 Jahre, m. | 2. 5. 2018 | 2. 5. 2018 | 16. 4. 2018 | ||
Bochum: |
November 2016 | |||||
Mülheim: Frohnhauser Weg |
09. 10. 2017 | 09. 10. 2017 | 10/2017 |
| ||
Essen: Bismarckplatz |
13 Jahre, w. | 31. 08. 2016 | 08/2016 | |||
Duisburg: Ruhrorter Straße Ecke Alte Ruhrorter Straße |
58 Jahre, m. | 17. 07. 2014 | 17. 07. 2014 | 1. 06. 2016 | ||
Duisburg: Verteilerkreis Ruhrort |
54 Jahre, m. | 16. 03. 2017 | 16.03.2017 | 11. oder 12. 2. 2018 | ||
Ort | Verstorbener | Unfalltag | Todestag | Aufstellung Ghost Bike | Pressemitteilungen | Online-Berichte |
Ride of Silence