Ghost Bikes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|Dorsten:<br>Clemens-August-Straße||65 Jahre, w.||14.08.2014||14.08.2014||08.2019|| || | |Dorsten:<br>Clemens-August-Straße||65 Jahre, w.||14.08.2014||14.08.2014||08.2019|| || | ||
* https://www.waz.de/region/radfahrerin-stirbt-bei-unfall-mit-lastwagen-in-dorsten-id9703387.html | * https://www.waz.de/region/radfahrerin-stirbt-bei-unfall-mit-lastwagen-in-dorsten-id9703387.html | ||
+ | |- | ||
+ | |Wuppertal:<br>Wallert||44 Jahre, m.||15.06.2019||15.06.2019||29.08.2019|| ||https://www.wz.de/nrw/wuppertal/ghostride-erinnert-an-fahrradunfall_aid-45464507 https://www.cronenberger-woche.de/nachricht/2019/09/10/wahlert-eingeisterrad-erinnert-jetzt-an-den-toedlichen-unfall/ https://www.talradler.de/nachlese-ghostbike-aufstellung/ | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:left;"|Ort!!Verstorbener!!Unfalltag!!Todestag!!Aufstellung Ghost Bike!!class="unsortable"|Pressemitteilungen!!class="unsortable"|Online-Berichte | !style="text-align:left;"|Ort!!Verstorbener!!Unfalltag!!Todestag!!Aufstellung Ghost Bike!!class="unsortable"|Pressemitteilungen!!class="unsortable"|Online-Berichte | ||
Zeile 91: | Zeile 93: | ||
* Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Essen | * Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Essen | ||
* Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Unna | * Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Unna | ||
+ | * Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Wuppertal/Solingen | ||
* Critical Mass Dortmund | * Critical Mass Dortmund | ||
* Critical Mass Essen | * Critical Mass Essen | ||
* Essener Fahrradinitiative | * Essener Fahrradinitiative | ||
+ | * Fahrradstadt Wuppertal e.V. | ||
* Urban Radeling | * Urban Radeling | ||
* VeloKitchen Dortmund | * VeloKitchen Dortmund |
Version vom 19. September 2019, 00:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aufgestellte Ghost Bikes
Aufsteller
Die Ghost Bikes wurden aufgestellt durch aktive Radfahrer*innen aus folgenden Initiativen/Vereinen
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Dortmund
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Duisburg
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Essen
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Unna
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Wuppertal/Solingen
- Critical Mass Dortmund
- Critical Mass Essen
- Essener Fahrradinitiative
- Fahrradstadt Wuppertal e.V.
- Urban Radeling
- VeloKitchen Dortmund
- VeloCityRuhr
- Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Dortmund-Unna
Vorlagen
Vorlage für ein Infoschild mit den Ghost Bikes in der näheren Umgebung als originale OpenDocument-Textvorlage (*.ott) oder als exortierte Word-Vorlage (*.dot)
Ride of Silence
- ↑ Laut Ruhr Nachrichten vom 18. August 2018 war die Unfallursache ein Rotlichtverstoß.