Ghost Bikes
Version vom 17. Mai 2023, 21:44 Uhr von 37.201.228.1 (Diskussion) (→Aufgestellte Ghost Bikes: Liste der Räder in Essen aktualisiert)
Inhaltsverzeichnis
Aufgestellte Ghost Bikes[Bearbeiten]
Stadt | Ort | Verstorbene Person | Unfalltag | Todestag | Aufstellung Ghost Bike | Pressemitteilungen Polizei | Online-Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Rüschebrinkstraße Ecke Springorumstraße | 86 Jahre, m. [1] | 02.02.2017 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | ||
Dortmund | Mallinckrodtstraße Ecke Leopoldstraße | 11 Jahre, m. | 29.11.2017 | 29.11.2017 | 11.12.2017 | ||
Dortmund | Bornstraße Ecke Glückaufstraße | 63 Jahre, m. | 13.02.2018 | 13.02.2018 | 19.02.2018 |
| |
Dortmund | Schützenstraße Ecke Mallinckrodtstraße | 85 Jahre, m. | 06.8.2018 | 12.08.2018 | 17.08.2018 |
| |
Lünen | Preußenstraße Ecke Kurler Straße | 58 Jahre, m. | 02.05.2018 | 02.05.2018 | |||
Bochum | Bahnhofstraße in Höhe der Auffahrt A 40 Fahrtrichtung Essen | Alter unbekannt, m. | 02.08.2016 | 02.08.2016 | 20.11.2016 | ||
Mülheim | Frohnhauser Weg | 13 Jahre, w. | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 10.2017 |
|
|
Essen | Altendorfer Str. / Westendstr. | 8 Jahre, w | 2002 | N 51.45901, E 6.99360 | |||
Essen | Gladbecker Str. | 2003 | N 51.47062, E 7.00693 | ||||
Essen | Frohnhauser Str. / Berthold-Beitz-Boulevard | 2010 | N 51.45479, E 6.99086 | ||||
Essen | Bismarckplatz | 53 Jahre, w. | 31.08.2016 | 03. oder 04.09.2016 | 08.09.2016 17:30 N 51.44951, E 7.00717 | ||
Essen | Bocholder Str. / Altendorfer Str. | 62 Jahre, w. | 17.05.2019 | Mai 2019 | 24.05.2019 N 51.46376, E 6.9489 |
| |
Essen | Hans-Böckler-Straße (B224) | 85 Jahre, m. | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 25.09.2021 N 51.45224, E 7.00033 |
| |
Duisburg | Ruhrorter Straße Ecke Alte Ruhrorter Straße | 58 Jahre, m. | 17.07.2014 | 17.07.2014 | 01.06.2016 | ||
Duisburg | Verteilerkreis Ruhrort | 54 Jahre, m. | 16.03.2017 | 16.03.2017 | 11. oder 12.02.2018 | ||
Dorsten | Clemens-August-Straße | 65 Jahre, w. | 14.08.2014 | 14.08.2014 | 08.2019 | ||
Wuppertal | Wallert | 44 Jahre, m. | 15.06.2019 | 15.06.2019 | 29.08.2019 | https://www.wz.de/nrw/wuppertal/ghostride-erinnert-an-fahrradunfall_aid-45464507 https://www.cronenberger-woche.de/nachricht/2019/09/10/wahlert-eingeisterrad-erinnert-jetzt-an-den-toedlichen-unfall/ https://www.talradler.de/nachlese-ghostbike-aufstellung/ | |
Stadt | Ort | Verstorbene Person | Unfalltag | Todestag | Aufstellung Ghost Bike | Pressemitteilungen | Online-Berichte |
Aufsteller[Bearbeiten]
Die Ghost Bikes wurden aufgestellt durch aktive Radfahrer*innen aus folgenden Initiativen/Vereinen
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Dortmund
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Duisburg
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Essen
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Unna
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Kreisverband Wuppertal/Solingen
- Critical Mass Dortmund
- Critical Mass Essen
- Essener Fahrradinitiative
- Fahrradstadt Wuppertal e.V.
- Urban Radeling
- VeloKitchen Dortmund
- VeloCityRuhr
- Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Dortmund-Unna
Vorlagen[Bearbeiten]
Vorlage für ein Infoschild mit den Ghost Bikes in der näheren Umgebung als originale OpenDocument-Textvorlage (*.ott) oder als exortierte Word-Vorlage (*.dot)
Ride of Silence[Bearbeiten]
- ↑ Laut Ruhr Nachrichten vom 18. August 2018 war die Unfallursache ein Rotlichtverstoß.